Die Anwendungsmatrix zeigt Ihnen welche Produkte für welche Anwendungen am sinnvollsten geeignet sind.
Mit einem Klick auf die Produktbezeichnung gelangen Sie direkt zur entsprechenden Produktseite.
| Artikel-Gruppe | Kunststoff | Edelmetalllegierungen | Gold | Silber | NEM-Legierungen | Titan/Platin | Edelstahl | Nickel/Chrom | Zirkonoxid | Keramik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN C | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ⚬ | ◼︎ | ||
| BUN M | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ⚬ | |||
| BUN F | ⚬ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | |||||
| BUN XF | ⚬ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | |||||
| AUN | ◼︎ | ⚬ | ◼︎ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | |||
| AST | ⚬ | ⚬ | ◼︎ | ⚬ | ⚬ | ◼︎ | ⚬ | |||
| BAL C | ⚬ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ||||||
| BAL M | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | |||||
| BAL F | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ||||
| BAL XF | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ||||
| AAL | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||||||
| APT | ⚬ | ◼︎ | ◼︎ | |||||||
| SPT | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ◼︎ | ⚬ | ||||
| APR | ◼︎ | |||||||||
| BFU | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ⚬ | ||||
| BSP M | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | |||||||
| BSP F | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | |||||||
| AVM | ◼︎ | ⚬ | ◼︎ | ◼︎ | ⚬ | ◼︎ | ◼︎ | |||
◼︎ sehr geeignet
⚬ geeignet


